SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Aves monitoring

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Aves monitoring


Aves monitoring je názov monitoringu, ktorý si objednala Štátna ochrana prírody u SOS/BL a RPS. Má 40 rôznych metodík. Územia, kde sa monitoring vykonáva sú pevne dané a sú to TML - trvalé monitorovacie lokality. Mapovateľov vedú koordinátori pre jednotlivé metodiky. Pre zber údajov a ich schvaľovanie koordinátorom je vyvinutá mobilná aplikácia Aves. Zakladá sa na mobilnej aplikácii JASOŇ ktorú si dal osobne vytvoriť Janko Svetlík a Soňa Nuhlíčková a na mobilnej aplikácii, ktorá pomáha im ale aj skupine hniezda Záhorie, slúži na kontroly hniezd. Mobilnú aplikáciu vyvíja programátor Martin Hagara z firmy Softvér na mieru.

Mobilná aplikácia Aves pre potreby Aves monitoring rieši zber faunistických údajov na predvolených lokalitách. Tieto faunistické údaje sú obohatené o nový typ formulára - unifikovaný formulár, kde sa popisuje stav trvalej monitorovacej lokality, jej biotopov, popisujú sa aktivity s pozitívnym či negatívnym vplyvom na trvalú monitorovaciu lokalitu. Novinkou je zber troch fotografií. Pripravujeme export a úpravu do databázy Štátnej ochrany prírody KIMS.

Mobilná aplikácia Aves ponúka aj zber faunistických údajov voľných, neviazaných na žiadnu metodiku či územie.

KIMS má svoj špeciálny modul - monitoring. Tu sú trvalé monitorovacie lokality (TML), ktoré pravidelne navštevujú pracovníci štátnej ochrany prírody. Do roku 2023 to boli zamerané na iné skupiny ako vtáky. Každá TML má svoj jeden cieľový druh. Táto požiadavka sa ťažko uplatní pre vtáky v prípade, že metodika výskumu zisťuje veľa druhov. Z povahy štruktúr nástrojov databázy KIMS je však nutné uspôsobiť výsledky výskumov vtákov tak, aby do KIMS putovali v požadovanej rozdrobenej štruktúre.

Faunistická časť zozbieraných dát bude importovaná do centrálnej databázy Aves - Symfónia.

Okrem vývoja mobilnej aplikácie Martin Hagara zabezpečil aj Microsoft domenú aves.sk a kontá pre každého mapovateľa a každého koordinátora. Urobil aplikáciu tak, aby sa dala používať v mobile aj počítači cez PowerApps. Martin pripravil inštruktážne videá a zriadil jednotlivé i spoločné mailové schránky pre diskusiu medzi mapovateľmi a koordinátormi, medzi mapovateľmi a programátorom. Janko Svetlík spolu s Martinom Hagarom neustále vyhodnucujú námety od užívateľov a zapracuvávajú novinky.



Úlohou nášho tímu pre vývoj databázy Aves Symfónia je importovať dáta z mobilnej aplikácie a exportovať do KIMS.


História importu z mobilných aplikácií, API Aves Symfónia, api.nasesk.info

Pre potreby prvej mobilnej aplikácie Slovenskej ornitologickej spoločnosti, SOS/BirdLife Slovensko sme vytvorili API rozhranie. Pre potreby programovania vo vyššej verzii Symfony 5 sme si zriadili doménu nasesk.info API rozhranie sme písali v PHP Frameworku Symfony vo vyššej verzii.


Mobilná aplikácia SOS/BirdLife Slovensko

Po prvých skúsenostiach užívateľov mobilnej aplikácie sa ukázalo, že niektorým vyhovuje jednoduché rozhranie, veľké čitateľné písmená a fakt, že dáta sú do dvoch minút v centrálnej databáze bez potreby myslieť na prepis z poznámkového zošítka po návrate z terénu.

  • Pozri aj eBird, finty na obohatenie eBird záznamov cez poznámky ku druhu a ku lokalite sa dajú elegantne použiť úplne rovnako aj v prvej mobilnej aplikácii!


Nadstavba pri API - pridaj.nasesk.info

To že už máme takúto doménu a môžeme skúsiť čosi nakódovať aj vo vyššej verzii Symfony sme využili na prípravu jednoduchého rozhrania v rozsahu API


Nadstavba pri API - import z eBird-u

Mladšia generácia a technicky náročná a vyspelá časť užívateľov však nedala dopustiť na svetovú mobilnú aplikáciu eBird.

Preskúmali sme eBird. Vynikajúce spracovanie a používanie. Rudo Jureček napísal podrobnú správu čo to všetko dokáže a ako to pracuje.

Pri eBird si musíme uvedomiť dva zaujímavé fakty - eBird poskytuje dáta cez ich API rozhranie a druhou nezmeniteľnou skutočnosťou je, že pozorovatelia vtákov, ktorí navštevujú našu krajinu píšu do eBird a budú písať, pretože túto aplikáciu používajú pri svojich cestách po svete. Aj keby sme urobili maximum, priblížili sa ku vlastnostiam mobilnej aplikácie eBird, vždy bude časť pozorovaní zo Slovenska len v eBird databáze.

Naprogramovali sme programy, ktoré každú noc stiahnu cez eBird API rozhranie dáta zapísané pozorovateľmi zo Slovenska. Stiahnutým dátam sa pri importe spárujú pozorovatelia eBird, ktorý sú aj užívateľmi databázy AvesSymfónia. Všetkým ostatným priradí univerzálneho eBird používateľa a pozorovateľ ostane reálny človek ktorý to zapísal.

EBird má svoje obmedzenia a tieto sme vyriešili príkazmi aby sa počas importu do AvesSymfónia pridali zaujímavé informácie schované dohodnutým spôsobom do poznámok ku lokalite a do poznámok ku druhu.



Keďže import z eBird prebieha cez to isté API rozhranie ako dáta z prvej mobilnej aplikácie SOS/BL Slovakia, tak finty na obohatenie eBird záznamov cez poznámky ku druhu a ku lokalite sa dajú elegantne použiť úplne rovnako aj v prvej mobilnej aplikácii!


Nadstavba pri API - import z excel tabuľky cez pridaj.nasesk.info

Na import dát napísaných do excel súboru. Pripravili sme vzorový excel. Excel import sme obohatili o možnosť importovať kontroly hniezd a kontroly párov zapísaný cez aplikáciu JASON (viď nižšie). To je užitočné aj pre všeobecné použitie.

Pripravujeme úpravu vzorového excel súboru - aktualizácia zoznamu druhov vtákov podľa IOC zoznamu.


Nadstavba pri API - import z JASON aplikácie, kontroly hniezd cez pridaj.nasesk.info

Dáta z mobilnej aplikácie JASON - kontroly hniezd, importujeme ako kontroly najmä z oblasti Záhoria - skupina Hniezda Záhorie intenzívne pracuje. Sú tri polia, ktoré AvesSymfónia rieši odlišne.

  • Počasie
  • Pohlavie
  • Vek

Tieto odlišnosti vedú k dvom riešeniam. Doplniť do API rozhrania potrebné položky kde budú uložené informácie a pri importe konvertovať odlišnosti.


Údaje z Aves monitoring trvalých monitorovacích lokalít jednotlivých metód

Dáta z mobilnej aplikácie importujeme tak ako kontroly hniezd z aplikácie JASON. V dohodnutých intervaloch v dávkach.

Polia z mobilnej aplikácie AVES vyžadovali rozšírenie polí pre API rozhranie AvesSymfónia.


Polia témy pohlavie:

Poznámka: immature alebo subadult považujem za synonymum, preto v AvesSymfónia máme polia pre subadultov

mobilná aplikácia AVES a JASON AvesSymfónia Riešenie pri importe z mobilnej aplikácie AVES Riešenie pri importe z mobilnej aplikácie JASON
samec count type: integer(3) unsigned 1, number_male type: integer(4) Celkovy_pocet do count a number_male, ak je vyplneny pocet_samcov tak prepisat hodnotou odtial do number_male Celkový počet do count a tiež do number_male
samica count type: integer(3) unsigned 1, number_female type: integer(4) Celkovy_pocet do count a number_female, ak je vyplneny pocet_samic tak hodnotu odtial do number_female Celkový počet do count a tiež do number_female
pár ad. count type: integer(3) unsigned 1, number_femaleadd type integer(4), number_maleadd type integer(4) Celkovy_pocet vložiť count, ak je vyplneny pocet_samcov tak hodnotu odtial do number_maleadd, ak je vyplnený počet samíc tak odtiaľ hodnotu do number_femaleadd, "pár ad." pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, nič sa nedá iné robiť, len "pár ad." pridať do poznámky ku druhu
pár ad.F imm.M count type: integer(3) unsigned 1, number_femaleadd type integer(4), number_maleimm type integer(4) Celkovy_pocet do count, ak je vyplnený počet samíc tak hodnotu do number_female a number_femaleadd, ak je vyplnený počet samcov tak hodnotu odtiaľ do number_male a number_malesad, pridať do poznámky ku druhu "pár ad.F imm.M" Celkový počet do count, nič sa nedá robiť, len pridať do poznámky ku druhu "pár ad.F imm.M"
pár imm.F add.M count type: integer(3) unsigned 1, number_femalesad type integer(4), number_femalesad type integer(4) Celkovy_pocet do count, ak je vyplnený pocet_samcov tak hodnotu do number_male a number_maleadd, ak je vyplnený počet samíc tak hodnotu do number_female a number_femalesad, pridať do poznámky ku druhu "pár imm.F add.M" Celkový počet do count, nič sa nedá robiť, len pridať do poznámky ku druhu "pár imm.F add.M"
pár imm. count type: integer(3) unsigned 1, number_femalesad type integer(4), number_malesad type integer(4) Celkovy_pocet vložiť count, ak je vyplneny pocet_samcov tak hodnotu odtial do number_male a number_sad, ak je vyplnený pocet_samic tak hodnotu do number_female a number_femalesad, pridať do poznámky ku druhu "pár imm." Celkový počet do count, nič sa nedá robiť, len pridať do poznámky ku druhu "pár imm."
samec+samica count type: integer(3) unsigned 1, number_female type integer(4), number_males type integer(4) Celkovy_pocet vložiť count, ak je vyplneny pocet_samcov tak hodnotu odtial do number_male, ak je vyplnený pocet_samic tak do number_female, pridať do poznámky ku druhu "samec+samica" Celkový počet do count, nič sa nedá robiť, len pridať do poznámky ku druhu "samec+samica"


Do API trebalo pridať tieto polia:

  • number_male type integer(4), number_female type integer(4), number_maleadd type integer(4), number_femaleadd type integer (4), number_malesad type integer(4), number_femalesad type integer(4)


Polia témy vek:

mobilná aplikácia AVES a JASON AvesSymfónia Riešenie pri importe z mobilnej aplikácie AVES Riešenie pri importe z mobilnej aplikácie JASON
pull. count type: integer(3) unsigned 1, number_pull type integer(4), number_male type: integer(4), number_female type: integer(4) Celkovy_počet do count a do number_pull, ak je vyplnený počet samcov tak hodnotu do number_male, ak je vyplnený počet samíc tak do number_female Celkový počet do count a do number_pull
juv. count type: integer(3) unsigned 1, number_juv, number_femalejuv type: integer(4), number_malejuv Celkovy_pocet do count, ak je vyplneny pocet_samic tak hodnotu odtial do number_female a number_femalejuv ak je počet samcov number_male a number_malejuv Celkový počet do count a tiež do number_juv
imm. count type: integer(3) unsigned 1, number_imm Celkovy_pocet vložiť do count a do number_imm, Celkový počet do count a do number_imm
subad. count type: integer(3) unsigned 1, number_femaleadd type integer(4), number_malesad type integer(4) Celkovy_pocet do count a do number_sad ak je vyplnený počet samíc tak hodnotu do number_female aj number_femalesad, ak je vyplnený počet samcov tak hodnotu odtiaľ do number_male aj number_malesad Celkový počet do count a do number_sad
ad. count type: integer(3) unsigned 1, number_add, number_femaleadd type integer(4), number_femaleadd type integer(4) Celkovy_pocet do count a do number_add, ak je vyplnený pocet_samcov tak hodnotu do number_male aj number_maleadd ak je vyplnený počet samíc tak hodnotu odtiaľ do number_female aj number_femaleadd Celkový počet do count a do number_add
nymfa count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu
kukla count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu
imágo count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu
násada count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu
ad.+juv. count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu
ad.+násada count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu
imágo+nymfa count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu
ad.+imm. count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu
larva count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu
vajíčka count type: integer(3) unsigned 1, Celkovy_pocet vložiť count, pridať do poznámky ku druhu Celkový počet do count, pridať do poznámky ku druhu

Boli vytvorené polia: number_pull, number_juv, number_imm, number_malepull, number_femalepull,


Ako dostať dáta z mobilnej aplikácie

Podstatné bolo dostať dáta do KIMS Štátnej ochrany prírody a tiež do Aves-Symfónie.

Podmienky importu:

  • schválené koordinátorom
  • foto ako linky na úložisko fotografií
  • počas behu projektu Aves monitoring 2023 zmeny cez mobilnú aplikáciu, potom v Aves-Symfónia
  • zabezpečiť zmeny po predchádzajúcom importe


Postupnosť krokov:

Metódy ako modul

  1. ✅ Metódy pridať v Aves Symfónia do modulov
  2. ✅ Zoznam modulov z Aves Symfónia zrkadliť do API
  3. ✅ Pri importe dát z aplikácie zameniť metódu monitoringu za modul_id (poznámka, urobené nie do modul_id zoology záznamu ale do modul_id predvolenej lokality)


TML ako skupiny predvolených lokalít, TMP ako predvolené lokality

  1. ✅ zoznam TML ako ich evidujeme v aplikácii AVES (nie KIMS TML, na to bude párovacia tabuľka) založiť ako skupiny predvolených lokalít (Lkplocgrp) v Aves Symfónia
  2. ✅ zoznam TMP ako ich evidujeme v aplikácii AVES založiť pod jednotlivé skupiny TML (pod správne TML skupiny predvolených lokalít) založiť do predvolených lokalít
  3. ✅ zoznam predvolených lokalít a skupín lokalít zrkadliť na API
  4. ✅ Pri importe dát namiesto Code dať lkplocality_id z predvolených, o stratu Code sa netreba obávať, už je zachytený v názve predvolenej lokality


UNIformulár od mapovateľov bude viazaný na TMP predvolené lokality a súčasne na vždy jeden zoologický záznam (lokalitná časť zoologického záznamu, ku ktorému v prostredí Aves Symfónia viažeme druhové záznamy ako skupinu záznamov fyzicky v inej tabuľke, vzťah one:many)

  1. na úrovni API rozšírime polia zoologického záznamu o nové pole "ID_zAPP_UniForm_TMP" ako je v aplikácii AVES, zoznam UNIformulárov z prostredia Aves Symfónia nebudeme zrkadliť v API, preto nebudeme mať k dispozícii žiadne ID ale importujeme z aplikácie tabuľky súvisiace z UNI formulárom tak ako je v aplikácii AVES, teda aj s položkou "ID_zAPP_UniForm_TMP" a nenahrádzame vlastným prepojovaním
  2. ✅ pri importe ešte v úrovni API využijeme zrkadlenie TML a TMP a doplname príslušné id už na tejto úrovni importu
  3. keďže nezrkadlíme žiadny zoznam UNI formulárov tak aj v prostredí Aves Symfónia takisto rozširujeme lokalitnú časť záznamu (zoology) o toto nové pole ("ID_zAPP_UniForm_TMP") a importujeme z prostredia API tak ako sú už tu zachytené vzťahy


UNIformulár ako výsledok druhostupňového hodnotenia

✅ Pri importe z aplikácie AVES boli údaje previazané z TML zo skupiny predvolených lokalít (TMP)

Voľné faunistické údaje

Ako dostať dáta z mobilnej aplikácie

Voľné faunistické údaje nemajú políčko lokalita, iba súradnice.


Výsledky

Metóda 03. Sčítanie bežných druhov (TML_03..)

TML 03 mapa.jpg

Počet	Zoznam druhov (200)

832	Bažant obyčajný (Phasianus colchicus Linnaeus, 1758)
1282	Belorítka obyčajná (Delichon urbicum (Linnaeus, 1758))
3	Beluša malá (Egretta garzetta (Linnaeus, 1766))
70	Beluša veľká (Egretta alba (Linnaeus, 1758))
2	Bernikla veľká (Branta canadensis (Linnaeus, 1758))
126	Bocian biely (Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758))
27	Bocian čierny (Ciconia nigra (Linnaeus, 1758))
80	Bojovník bahenný (Calidris pugnax (Linnaeus, 1758))
521	Brehuľa hnedá (Riparia riparia (Linnaeus, 1758))
801	Brhlík obyčajný (Sitta europaea Linnaeus, 1758)
2	Bučiak veľký (Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758))
2	Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766))
11	Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758))
38	Chrapkáč poľný (Crex crex (Linnaeus, 1758))
2	Chriašteľ vodný (Rallus aquaticus Linnaeus, 1758)
139	Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758))
38	Drozd kolohrivec (Turdus torquatus Linnaeus, 1758)
3497	Drozd plavý (Turdus philomelos Brehm, 1831)
581	Drozd trskota (Turdus viscivorus Linnaeus, 1758)
4571	Drozd čierny (Turdus merula Linnaeus, 1758)
468	Drozd čvíkota (Turdus pilaris Linnaeus, 1758)
92	Dudok chochlatý (Upupa epops Linnaeus, 1758)
362	Dážďovník obyčajný (Apus apus (Linnaeus, 1758))
566	Glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758))
11	Haja tmavá (Milvus migrans (Boddaert, 1783))
27	Haja červená (Milvus milvus (Linnaeus, 1758))
53	Havran čierny (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758)
4	Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758)
2784	Holub hrivnák (Columba palumbus Linnaeus, 1758)
292	Holub plúžik (Columba oenas Linnaeus, 1758)
510	Hrdlička poľná (Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758))
452	Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838))
3	Hrdzavka potápavá (Netta rufina (Pallas, 1773))
41	Hus divá (Anser anser (Linnaeus, 1758))
1	Húska štíhla (Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766))
111	Hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758))
5	Jarabica poľná (Perdix perdix (Linnaeus, 1758))
17	Jariabok hôrny (Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758))
27	Jastrab krahulec (Accipiter nisus (Linnaeus, 1758))
17	Jastrab veľký (Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758))
74	Kalužiak močiarny (Tringa glareola Linnaeus, 1758)
2	Kalužiak perlavý (Tringa ochropus Linnaeus, 1758)
1	Kalužiak červenonohý (Tringa totanus (Linnaeus, 1758))
7	Kalužiačik malý (Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758))
185	Kanárik poľný (Serinus serinus (Linnaeus, 1766))
96	Kavka tmavá (Corvus monedula (Linnaeus, 1758))
3	Kačica chrapačka (Anas querquedula Linnaeus, 1758)
15	Kačica chrapka (Anas crecca Linnaeus, 1758)
4	Kačica chripľavka (Anas strepera Linnaeus, 1758)
396	Kačica divá (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758)
4	Kačica lyžičiarka (Anas clypeata Linnaeus, 1758)
242	Kaňa močiarna (Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758))
5	Kaňa popolavá (Circus pygargus (Linnaeus, 1758))
1	Kaňa sivá (Circus cyaneus (Linnaeus, 1766))
14	Kolibiarik ruský (Phylloscopus collybita tristis Blyth, 1843)
669	Kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758))
737	Kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793))
2481	Kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817))
1	Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773))
24	Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758))
388	Krivonos smrekový (Loxia curvirostra Linnaeus, 1758)
481	Krkavec čierny (Corvus corax Linnaeus, 1758)
249	Krutohlav hnedý (Jynx torquilla Linnaeus, 1758)
276	Králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus (Temminck, 1820))
623	Králik zlatohlavý (Regulus regulus (Linnaeus, 1758))
1485	Kukučka obyčajná (Cuculus canorus Linnaeus, 1758)
7	Kulík riečny (Charadrius dubius Scopoli, 1786)
2	Kuvik obyčajný (Athene noctua (Scopoli, 1769))
4	Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758))
305	Kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris Linnaeus, 1758)
1	Kôrovník dlhoprstý/krátkoprstý (Certhia familiaris/brachydactyla)
93	Kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla Brehm, 1820)
24	Kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758))
129	Labuť veľká (Cygnus olor (Gmelin, 1789))
1631	Lastovička obyčajná (Hirundo rustica Linnaeus, 1758)
37	Lyska čierna (Fulica atra Linnaeus, 1758)
15	Lyžičiar biely (Platalea leucorodia Linnaeus, 1758)
382	Mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758))
19	Močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758))
218	Muchár sivý (Muscicapa striata (Pallas, 1764))
1122	Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis (Temminck, 1815))
123	Muchárik malý (Ficedula parva (Bechstein, 1794))
18	Muchárik čiernohlavý (Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764))
597	Myšiak hôrny (Buteo buteo (Linnaeus, 1758))
1	Myšiarka močiarna (Asio flammeus (Pontoppidan, 1763))
7	Myšiarka ušatá (Asio otus (Linnaeus, 1758))
29	Orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758))
1125	Oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758))
14	Orliak morský (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758))
29	Orol krikľavý (Aquila pomarina Brehm, 1831)
31	Orol kráľovský (Aquila heliaca Savigny, 1809)
6	Orol skalný (Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758))
137	Penica jarabá (Sylvia nisoria (Bechstein, 1795))
916	Penica obyčajná (Sylvia communis Latham, 1787)
433	Penica popolavá (Sylvia curruca (Linnaeus, 1758))
70	Penica slávikovitá (Sylvia borin (Boddaert, 1783))
4343	Penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758))
7063	Pinka obyčajná (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758)
51	Pinka severská (ikavec) (Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758)
45	Pipíška chochlatá (Galerida cristata (Linnaeus, 1758))
1	Pobrežník hrdzavý (Calidris canutus (Linnaeus, 1758))
1	Pobrežník čiernozobý (Calidris alpina (Linnaeus, 1758))
29	Potápač veľký (Mergus merganser Linnaeus, 1758)
24	Potápka chochlatá (Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758))
4	Potápka malá (Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764))
151	Prepelica poľná (Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758))
1	Pôtik kapcavý (Aegolius funereus (Linnaeus, 1758))
160	Pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758))
214	Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766))
49	Rybár riečny (Sterna hirundo Linnaeus, 1758)
33	Rybárik riečny (Alcedo atthis (Linnaeus, 1758))
130	Sedmohlások obyčajný (Hippolais icterina (Vieillot, 1817))
16	Skaliarik sivý (Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758))
25	Sliepočka vodná (Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758))
3	Slávik modrák (Luscinia svecica (Linnaeus, 1758))
1426	Slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos Brehm, 1831)
1	Slávik veľký (Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758))
402	Sojka obyčajná (Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758))
17	Sokol kobcovitý (Falco vespertinus Linnaeus, 1766)
1	Sokol kobec (Falco columbarius Linnaeus, 1758)
12	Sokol lastovičiar (Falco subbuteo Linnaeus, 1758)
324	Sokol myšiar (pustovka) (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758)
1	Sokol rároh (Falco cherrug Gray, 1834)
5	Sokol sťahovavý (Falco peregrinus Tunstall, 1771)
11	Sova dlhochvostá (Strix uralensis Pallas, 1771)
6	Sova obyčajná (Strix aluco Linnaeus, 1758)
281	Stehlík konôpka (Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758))
1029	Stehlík obyčajný (Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758))
362	Stehlík čížik (Carduelis spinus (Linnaeus, 1758))
495	Straka obyčajná (Pica pica (Linnaeus, 1758))
6	Strakoš kolesár (Lanius minor Gmelin, 1788)
609	Strakoš obyčajný (Lanius collurio Linnaeus, 1758)
8	Strakoš veľký (Lanius excubitor Linnaeus, 1758)
96	Strnádka lúčna (Emberiza calandra Linnaeus, 1758)
1568	Strnádka obyčajná (Emberiza citrinella Linnaeus, 1758)
61	Strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758))
66	Svrčiak riečny (Locustella fluviatilis (Wolf, 1810))
30	Svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides (Savi, 1824))
37	Svrčiak zelenkavý (Locustella naevia (Boddaert, 1783))
1096	Sýkorka belasá (Parus caeruleus Linnaeus, 1758)
160	Sýkorka chochlatá (Parus cristatus Linnaeus, 1758)
213	Sýkorka hôrna (Parus palustris Linnaeus, 1758)
1225	Sýkorka uhliarka (Parus ater Linnaeus, 1758)
3255	Sýkorka veľká (Parus major Linnaeus, 1758)
128	Sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827))
292	Tesár čierny (Dryocopus martius (Linnaeus, 1758))
1	Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix (Linnaeus, 1758))
295	Trasochvost biely (Motacilla alba Linnaeus, 1758)
142	Trasochvost horský (Motacilla cinerea Tunstall, 1771)
293	Trasochvost žltý (Motacilla flava Linnaeus, 1758)
29	Trsteniarik bahenný (Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804))
186	Trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758))
162	Trsteniarik obyčajný (Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798))
107	Trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758))
943	Vlha obyčajná (Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758))
18	Vodnár potočný (Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758))
205	Volavka popolavá (Ardea cinerea Linnaeus, 1758)
2	Volavka purpurová (Ardea purpurea Linnaeus, 1766)
841	Vrabec domový (Passer domesticus (Linnaeus, 1758))
1155	Vrabec poľný (Passer montanus (Linnaeus, 1758))
563	Vrana popolavá (Corvus corone cornix Linnaeus, 1758)
6	Vrana čierna (Corvus corone Linnaeus, 1758)
378	Vrchárka modrá (Prunella modularis (Linnaeus, 1758))
1	Výr skalný (Bubo bubo (Linnaeus, 1758))
1	Výrik lesný (Otus scops (Linnaeus, 1758))
21	Včelár lesný (Pernis apivorus (Linnaeus, 1758))
639	Včelárik zlatý (Merops apiaster Linnaeus, 1758)
385	Zelienka obyčajná (Chloris chloris (Linnaeus, 1758))
12	neurčená penica (Sylvia sp.)
1	neurčená ľabtuška (Anthus sp.)
2	neurčený kolibiarik (Phylloscopus sp.)
2	neurčený králik (Regulus sp.)
5	neurčený kôrovník (Certhia sp.)
1	neurčený pŕhľaviar (Saxicola sp.)
59	neurčený ďateľ (Dendrocopos sp.)
31	veľká čajka (Larus arg./cach./mich.)
33	Čajka bielohlavá (Larus cachinnans Pallas, 1811)
118	Čajka smejivá (Larus ridibundus Linnaeus, 1766)
8	Červenák karmínový (Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770))
1823	Červienka obyčajná (Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758))
4	Čorík čierny (Chlidonias niger (Linnaeus, 1758))
45	Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803))
30	Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833))
55	Ďateľ malý (Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758))
135	Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758))
1113	Ďateľ veľký (Dendrocopos major (Linnaeus, 1758))
13	Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758))
