Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás
Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami
(44 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{|style=" width: 100%;" | {|style=" width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="width: 100%; "| |
− | <div style="width: 96%; top: 5px | + | <div style="width: 96%; top: 5px; left: 5px; border: 1px solid #DAF1DF; padding: 12px; color: black; font-weight: none; font-size: 100%; background-color: #F5FFF7; "> |
− | [[Obrázok:P1010643xMurovanaSkala800.jpg| | + | [[Obrázok:P1010643xMurovanaSkala800.jpg|125px|right]] |
{{CURRENTDAY}}.{{lc:{{CURRENTMONTHNAME}}}} | {{CURRENTDAY}}.{{lc:{{CURRENTMONTHNAME}}}} | ||
− | * ... | + | * ... porovnanie rôznych metód spracovania nahrávok [https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjz-2023-0044 Artificial intelligence (BirdNET) supplements manual methods to maximize bird species richness from acoustic data sets generated from regional monitoring], hlavne grafický abstrakt je výstižný |
− | * ... | + | * ... o výsledkoch spoločných prieskumov Noční letci s verejnosťou '''[[:Kategória:Rusovský park, lužné lesy, ramená a jazerá - Chránený areál Ostrovné lúčky| Rusovský park, lužné lesy, ramená a jazerá - Chránený areál Ostrovné lúčky]]''' |
− | * ...prebieha vyhodnocovanie nahrávok z jesene 2021 a z jari | + | * ... pokračujeme vo Volovských vrchoch, 2024 - Projet FPU 24-521-00942 Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch časť 3 – výskum v hniezdnych búdkach.. viac tu '''[[Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie]]''' |
− | * ... | + | * ... pripravujeme mapy do zborníka ku článku za rok 2021 a pritom pokračujeme '''[[Línie diktafónov v detailoch Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie]] |
− | * ... | + | * ... [[Línie diktafónov v detailoch Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie#3. línia Poľana-Kubova dolina (kód 02ZL03)| kompletizujú sa jednotlivé línie, aktuálne 3. línia Poľana-Kubova dolina (kód 02ZL03)]], prebieha vyhodnocovanie nahrávok z jesene 2021 [[Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie]], výsledky zistené diktafónovou metodou sú uzatvárané a synchronizované s výsledkami zistenými načúvacou metódou, pozorovania z jari aj z jesene načúvacou metódou boli pre pôtika spracované ako teritóriá a ich kontroly v sezóne 2021... boli zakreslené všetky teritórií druhu [[kuvičok vrabčí]] podľa výsledkov z jesene 2021 zistené diktafónovou metódou aj načúvacou metódou. |
+ | * ... [[Línie diktafónov v detailoch Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie#Búdky, odchyty, rôzne |čo tak nočné videnie?]] | ||
+ | * ...spracovávanie nahrávok, diktafón č. 3 [[ Istragov, Duna sziget]] | ||
+ | * ...diktafóny úspešne nahrávali v CHKO Dunajské luhy v oblasti [[CHKO Dunajské luhy - Číčovské mŕtve rameno|Číčovské mŕtve rameno]]. | ||
+ | * ...nové nahrávky z 8 diktafónov z CHKO Dunajské luhy, oblasť [[CHKO Dunajské luhy - Istragov|Istragov]] a jedna nahrávka z Gabčíkovského parku | ||
+ | * ...vytýčenie trvalej monitorovacej lokality v oblasti Kojšovská hoľa prebehlo úspešne, koncom mája sme vyvesili nové búdky pre pôtikov, skontrolovali a urobili drobné opravy na už vyvesených, urobili sme jeden odchyt (chytený pôtik), urobili sme nočné nahrávky na miestach vyvesených nových búdok, vytvorili sme kratší transekt diktafónov na hlavnom hrebeni [[Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie#Študijná plocha na Kojšovskej holi]]. | ||
+ | * ...prebieha pokračovanie výskumu v lokalitách Čierna hora - Rohačka, Folkmarská skala, Ružín - v detailnej živej mape sú už viditeľné nové línie diktafónov [[Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie]] | ||
+ | * ...prebieha vyhodnocovanie nahrávok z jari 2022 [[Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie]] - lokalita Súľová, rýchla kontrola výskytu druhu [[pôtik kapcavý]] aby sme vedeli kde presne vyvesiť hniezdne búdky | ||
+ | * ...dobré nahrávky [https://soundcloud.com/nordicnature soundcloud.com/nordicnature] | ||
+ | * ...návod ako pracovať s [http://www.e-svet.biz/symfonak/index.php?title=Monitoring_hniezd#P.C3.A1ry monitoring hniezd - páry/teritóriá] a [http://www.e-svet.biz/symfonak/index.php?title=Prejdi_na_zoznam_p%C3%A1rov konkrétne možnosti]' | ||
+ | * ...prebieha vyhodnocovanie nahrávok z jari 2022 [[Výskum sov Štiavnické vrchy]], záverečné úpravy - aktuálne lokalita [[Štiavnické vrchy lokalita Hadová (kód 02HA)]] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | |- | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
|style="width: 65%; "| | |style="width: 65%; "| | ||
− | <div style="width: 96%; top: 5px | + | <div style="width: 96%; top: 5px; left: 5px; border: 1px solid #DAF1DF; padding: 12px; color: black; font-weight: none; font-size: 110%; background-color: #F5FFF7; "> |
<span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 120%; float:left; width: 100%; text-align: left">Služby</span> | <span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 120%; float:left; width: 100%; text-align: left">Služby</span> | ||
Riadok 50: | Riadok 57: | ||
* <span style="font-size: 100%">'''Spracujeme vaše nahrávky zvukov'''</span> | * <span style="font-size: 100%">'''Spracujeme vaše nahrávky zvukov'''</span> | ||
+ | :{| | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|style="width:60px"|'''Ako?''' | |style="width:60px"|'''Ako?''' | ||
Riadok 60: | Riadok 66: | ||
<span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 100%; float:left; width: 100%; text-align: right; margin-bottom: 3px"> • <small>[[Volanie divočiny - spracovanie vašich nahrávok|podrobnosti a cenník]]</small></span> | <span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 100%; float:left; width: 100%; text-align: right; margin-bottom: 3px"> • <small>[[Volanie divočiny - spracovanie vašich nahrávok|podrobnosti a cenník]]</small></span> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 65%;"| | ||
+ | <div style=" width: 96%; top: 1px; left: 5px; border: 1px solid #DAF1DF; padding: 12px; color: black; font-weight: none; font-size: 110%; background-color: #F5FFF7; "> | ||
+ | <span style="background-color: #DAF1DF; font-weight: bold; font-size: 120%; text-align: left; float:left; width: 100%;">Kurzy</span> | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Obrázok:DSC07808.JPG|right|170px]] | ||
+ | * <span style="font-size: 100%">'''Naučíme vás zvuky prírody'''</span> | ||
+ | |||
+ | ::...formou spoločnej túry | ||
+ | |||
+ | '''trasy''' | ||
+ | |||
+ | [[:kategória:Rusovský park, lužné lesy, ramená a jazerá - Chránený areál Ostrovné lúčky|Rusovský park, lužné lesy, ramená a jazerá - Chránený areál Ostrovné lúčky]] | ||
+ | |||
+ | [[:kategória:Dúbravská Hlavica - Zelený bok - Sandberg|Dúbravská Hlavica - Zelený bok - Sandberg]] | ||
+ | |||
+ | [[:kategória:Sandberg - Weitov lom - NPR Devínska Kobyla - sútok Moravy a Dunaja v Devíne|Sandberg - Weitov lom - NPR Devínska Kobyla - sútok Moravy a Dunaja v Devíne]] | ||
+ | |||
+ | <span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 100%; float:left; width: 100%; text-align: right; margin-bottom: 20px"> • <small>[[Volanie divočiny - kurz spoznávania zvukov prírody|podrobnosti a cenník]]</small></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * <span style="font-size: 100%">'''Školenie akustického monitoringu'''</span> | ||
+ | [[Obrázok:KolazMaskovanie.jpg|right|130px]] | ||
+ | ::...ako jednoducho nahrávať zvuky v prírode | ||
+ | <span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 100%; float:right; width: 100%; text-align: right; margin-bottom: 20px"> • <small>[[Školenie akustického monitoringu|podrobnosti a cenník]]</small></span> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 65%;"| | ||
+ | <div style=" width: 96%; top: 1px; left: 5px; border: 1px solid #DAF1DF; padding: 12px; color: black; font-weight: none; font-size: 110%; background-color: #F5FFF7; "> | ||
+ | <span style="background-color: #DAF1DF; font-weight: bold; font-size: 120%; text-align: left; float:left; width: 100%;">Návody</span> | ||
+ | |||
+ | *'''[[Akustický monitoring]]''' | ||
+ | *'''[[Divožijúce druhy - pomocníci na permakultúrnom pozemku]]''' | ||
+ | *'''[[Vďačné výskumné objekty pre zaneprázdneného miľovníka prírody]]''' | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
|style="width: 35%; vertical-align: top;"| | |style="width: 35%; vertical-align: top;"| | ||
− | |||
− | <span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 120%; float:left; width: 100%; text-align: | + | <div style=" width: 93%; top:5px; border: 1px solid #DAF1DF; padding: 12px; color: black; font-weight: none; font-size: 100%; background-color: #F5FFF7;"> |
+ | |||
+ | <span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 120%; float:left; width: 100%; text-align: left">Výsledky</span> | ||
Riadok 110: | Riadok 154: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="width: 35%; vertical-align: top;"| | |style="width: 35%; vertical-align: top;"| | ||
− | <div style=" width: 93%; top: 5px | + | <div style=" width: 93%; top: 5px; border: 1px solid #DAF1DF; padding: 12px; color: black; font-weight: none; font-size: 100%; background-color: #F5FFF7; vertical-align:top;"> |
<span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 120%; float:left; width: 100%; text-align: right">Výpravy</span> | <span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 120%; float:left; width: 100%; text-align: right">Výpravy</span> | ||
Riadok 152: | Riadok 172: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 35%; vertical-align: top;"| |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <div style=" width: 93%; top: 5px; border: 1px solid #DAF1DF; padding: 12px; color: black; font-weight: none; font-size: 100%; background-color: #F5FFF7; vertical-align:top;"> | |
− | |||
− | <div style=" width: 93%; top: 5px | ||
<span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 120%; float:left; width: 100%; text-align: right">Strom stránky</span> | <span style="background-color: #DAF1DF;font-weight: bold; font-size: 120%; float:left; width: 100%; text-align: right">Strom stránky</span> | ||
<categorytree mode=pages>WikiSvet</categorytree> | <categorytree mode=pages>WikiSvet</categorytree> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width: 100%;"| | ||
+ | <div style=" width: 93%; top: 5px; border: 1px solid #DAF1DF; padding: 12px; color: black; font-weight: none; font-size: 100%; background-color: #F5FFF7; vertical-align:top;"> | ||
+ | Pre editorov | ||
+ | Informácie ako používať wiki softvér nájdete v [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Používateľskej príručke]. [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Zoznam konfiguračných nastavení], [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki FAQ], [http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce mailing list nových verzií MediaWiki] | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
|style="width: 65%;"| | |style="width: 65%;"| | ||
− | <div style=" width: 96%; top: 1px | + | <div style=" width: 96%; top: 1px; left: 5px; border: 1px solid #DAF1DF; padding: 12px; color: black; font-weight: none; font-size: 110%; background-color: #F5FFF7; "> |
<span style="background-color: #DAF1DF; font-weight: bold; font-size: 120%; text-align: left; float:left; width: 100%;">WikiSvet - objavujeme krásy stredoeurópskej prírody</span> | <span style="background-color: #DAF1DF; font-weight: bold; font-size: 120%; text-align: left; float:left; width: 100%;">WikiSvet - objavujeme krásy stredoeurópskej prírody</span> | ||
Riadok 177: | Riadok 193: | ||
[[Obrázok:P1010980.JPG|600px|center]] | [[Obrázok:P1010980.JPG|600px|center]] | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 19:37, 10. september 2024
6.január
| ||||||||||
Služby
| ||||||||||
Kurzy
trasy Rusovský park, lužné lesy, ramená a jazerá - Chránený areál Ostrovné lúčky Dúbravská Hlavica - Zelený bok - Sandberg Sandberg - Weitov lom - NPR Devínska Kobyla - sútok Moravy a Dunaja v Devíne
| ||||||||||
Výsledky
mnohé sú to permakultúrne pozemky Ekoosada Jakubov • Lesná záhrada • Jedlý park Ružinov • Park Dúbravka • Benková Potôň sad • Skýcov, sídlo PKSK • Hrušov, Stráň, pod Kalváriou • Jakubovo námestie • Tesná dolina, Zázrivá Volanie divočiny + akustický monitoring Biely Váh a Mlynica • Výskum sov Volovské vrchy 2021 • Volovec (Zlatý stôl) • Kojšovská hoľa • Pipitka, Čierna Moldava • NP Muránska planina Sovy a následky víchrice Volanie divočiny na pozorovateľniach vtáctva Dunajské luhy | ||||||||||
Pre editorov Informácie ako používať wiki softvér nájdete v Používateľskej príručke. Zoznam konfiguračných nastavení, MediaWiki FAQ, mailing list nových verzií MediaWiki | ||||||||||